| Artikel | Prod-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VBT109 | 8,21 | 0,10 kg | |||
| - | 8,21 | 0,10 kg | |||
| - | 5,94 | 0,01 kg | |||
| - | 8,32 | 0,01 kg | |||
| 61675 | 9,90 | 0,50 kg | |||
| 33390 | 5,94 | 0,10 kg | |||
| 128132 | 5,94 | 0,10 kg | |||
| - | 3,56 | 0,10 kg | |||
| - | 2,26 | 0,01 kg | |||
| TL-WN725N | 12,79 | 0,20 kg | |||
| - | 1,18 | 0,01 kg | |||
| - | 3,56 | 0,10 kg | |||
| - | 3,56 | 0,10 kg | |||
| - | 5,94 | 0,10 kg | |||
| DB-083672 | 4,75 | 0,10 kg | |||
| 17690D | 4,75 | 0,90 kg | |||
| 69915K | 2,37 | 0,08 kg | |||
| J01008A0025 | 12,05 | 0,10 kg | |||
| - | 5,83 | 0,01 kg | |||
| ADP-SMAM-BNCF | 12,05 | 0,10 kg | |||
| MAREL-BB-KIT | 77,23 | 0,55 kg | |||
| - | 9,90 | 0,00 kg | |||
| TA100 | 44,09 | 0,18 kg | |||
| 55157 | 3,56 | 0,02 kg | |||
| K5295SW.1 | 7,13 | 0,04 kg | |||
| - | 8,32 | 0,02 kg | |||
| - | 6,93 | 0,60 kg | |||
| 83469 | 4,86 | 0,05 kg | |||
| 88445 | 65,33 | 0,52 kg | |||
| MR500 | 117,81 | 1,30 kg | |||
| 29684 | 5,36 | 0,05 kg | |||
| - | 1,18 | 0,02 kg | |||
| - | 2,37 | 0,02 kg | |||
| 33344A | 2,37 | 0,02 kg |





